Loading Attendere...
U.S. PRESTINO
Classifica VOLLEY MISTO - SERIE A
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  VALBREGGIA VOLLEY VALBREGGIA VOLLEY 14 5 5 0 15 3 5,00
  CIRCOLO RICREATIVO FINESE CIRCOLO RICREATIVO FINESE 12 5 4 1 14 6 2,33
  C.S. ORATORIANO SAN CARLO C.S. ORATORIANO SAN CARLO 12 5 4 1 14 7 2,00
  POLISPORTIVA AURORA POLISPORTIVA AURORA 11 5 3 2 13 8 1,63
  A.S.O. VOLLEY A.S.O. VOLLEY 8 5 3 2 12 10 1,20
  LA SAMP LA SAMP 5 5 2 3 9 11 0,82
  SPORT CLUB DONGO SPORT CLUB DONGO 5 5 2 3 7 11 0,64
  U.S. OLTRONESE U.S. OLTRONESE 5 5 2 3 6 11 0,55
  K3 VOLLEY CANZO A.S.D. K3 VOLLEY CANZO A.S.D. 3 5 0 5 6 15 0,40
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 0 5 0 5 1 15 0,07
Legenda
  •   qualificate ai playoff