Loading Attendere...
U.S. PRESTINO
Classifica CAMPIONATO MISTO B
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 28 10 10 0 30 7 4,29
  US VILLA ROMANO' "TIGRI" US VILLA ROMANO' "TIGRI" 26 10 8 2 28 10 2,80
  OLIMPIA CADORAGO LOMAZZO OLIMPIA CADORAGO LOMAZZO 24 10 9 1 28 11 2,55
  SCUOLA BASKET OTTANTATRE ASD SCUOLA BASKET OTTANTATRE ASD 17 10 5 5 21 18 1,17
  ASO VOLLEY ASD ASO VOLLEY ASD 16 10 6 4 20 18 1,11
  U.S. VILLA ROMANO' "MONKEYS" U.S. VILLA ROMANO' "MONKEYS" 15 10 4 6 22 22 1,00
  ASD MONGUZZO 1997 ASD MONGUZZO 1997 14 10 5 5 17 21 0,81
  G.S. MIANI G.S. MIANI 11 10 3 7 16 22 0,73
  LA SAMP ASD LA SAMP ASD 11 10 4 6 16 23 0,70
  PO.LO. ORATORIO LORA ASD PO.LO. ORATORIO LORA ASD 3 10 1 9 7 28 0,25
  POL. MONTORFANO 1981 ASD POL. MONTORFANO 1981 ASD 0 10 0 10 5 30 0,17
Legenda
  •   Play Off salgono in A in 2 squadre
  •   Retrocesse in C