Loading Attendere...
U.S. PRESTINO
Classifica CAMPIONATO MISTO B
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  OLIMPIA CADORAGO LOMAZZO OLIMPIA CADORAGO LOMAZZO 38 15 14 1 43 15 2,87
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 37 14 13 1 39 11 3,55
  US VILLA ROMANO' "TIGRI" US VILLA ROMANO' "TIGRI" 34 13 11 2 37 14 2,64
  SCUOLA BASKET OTTANTATRE ASD SCUOLA BASKET OTTANTATRE ASD 28 15 8 7 34 25 1,36
  ASO VOLLEY ASD ASO VOLLEY ASD 24 15 9 6 30 26 1,15
  ASD MONGUZZO 1997 ASD MONGUZZO 1997 21 15 7 8 26 30 0,87
  U.S. VILLA ROMANO' "MONKEYS" U.S. VILLA ROMANO' "MONKEYS" 18 14 5 9 26 31 0,84
  LA SAMP ASD LA SAMP ASD 17 14 6 8 24 32 0,75
  G.S. MIANI G.S. MIANI 14 15 4 11 21 34 0,62
  POL. MONTORFANO 1981 ASD POL. MONTORFANO 1981 ASD 3 15 1 14 9 43 0,21
  PO.LO. ORATORIO LORA ASD PO.LO. ORATORIO LORA ASD 3 13 1 12 9 37 0,24
Legenda
  •   Play Off salgono in A in 2 squadre
  •   Retrocesse in C