Loading Attendere...
U.S. PRESTINO
Classifica CAMPIONATO MISTO B
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  U.S. PRESTINO 1974 U.S. PRESTINO 1974 34 13 12 1 36 11 3,27
  OLIMPIA CADORAGO LOMAZZO OLIMPIA CADORAGO LOMAZZO 32 13 12 1 37 14 2,64
  US VILLA ROMANO' "TIGRI" US VILLA ROMANO' "TIGRI" 29 11 9 2 31 11 2,82
  SCUOLA BASKET OTTANTATRE ASD SCUOLA BASKET OTTANTATRE ASD 22 13 6 7 28 24 1,17
  ASO VOLLEY ASD ASO VOLLEY ASD 21 13 8 5 27 23 1,17
  U.S. VILLA ROMANO' "MONKEYS" U.S. VILLA ROMANO' "MONKEYS" 18 12 5 7 26 25 1,04
  ASD MONGUZZO 1997 ASD MONGUZZO 1997 18 13 6 7 22 27 0,81
  LA SAMP ASD LA SAMP ASD 16 13 6 7 22 29 0,76
  G.S. MIANI G.S. MIANI 11 13 3 10 18 31 0,58
  POL. MONTORFANO 1981 ASD POL. MONTORFANO 1981 ASD 3 13 1 12 8 37 0,22
  PO.LO. ORATORIO LORA ASD PO.LO. ORATORIO LORA ASD 3 11 1 10 8 31 0,26
Legenda
  •   Play Off salgono in A in 2 squadre
  •   Retrocesse in C